<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Market &amp; Investment Research	</title>
	<atom:link href="https://www.winterhalter.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.winterhalter.org</link>
	<description>Head of Market Resarch - What will Price Changes do to Earnings</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 22:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Kundennutzen messen mit der Means-End-Chain by Luise Stocker		</title>
		<link>https://www.winterhalter.org/kundennutzen-messen-means-end-chain/#comment-11228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luise Stocker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 22:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winterhalter.org/?p=680#comment-11228</guid>

					<description><![CDATA[Sie sollten an dieser Stelle noch die Laddering-Methode anführen. Das ist eine einfache Interviewtechnik. Bei jeder Bewertung einer Produkteigenschaft, z. B. ich finde es gut, dass das Anzeige-Display so groß ist, wird weiter gefragt. Hier kann der Interviewer nachhaken: warum sollten Displays groß sein. Dies gibt Einblicke in das Wertsystem des Probanden und kann für tiefe Einsichten genutzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sollten an dieser Stelle noch die Laddering-Methode anführen. Das ist eine einfache Interviewtechnik. Bei jeder Bewertung einer Produkteigenschaft, z. B. ich finde es gut, dass das Anzeige-Display so groß ist, wird weiter gefragt. Hier kann der Interviewer nachhaken: warum sollten Displays groß sein. Dies gibt Einblicke in das Wertsystem des Probanden und kann für tiefe Einsichten genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Kundenbeziehung und Wunschkunde by Johannes Winterhalter		</title>
		<link>https://www.winterhalter.org/kundenbeziehung-und-wunschkunde/#comment-10291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Winterhalter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 22:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winterhalter.org/?p=1225#comment-10291</guid>

					<description><![CDATA[Nach Identifikation der Wunschkunden kommt natürlich die Identifikation der Lücke bei den Wunschkunden. Darauf folgt das Angebot. So erhalten Sie mit kleinem Aufwand Aufträge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Identifikation der Wunschkunden kommt natürlich die Identifikation der Lücke bei den Wunschkunden. Darauf folgt das Angebot. So erhalten Sie mit kleinem Aufwand Aufträge.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Kundenbeziehung und Wunschkunde by Silke		</title>
		<link>https://www.winterhalter.org/kundenbeziehung-und-wunschkunde/#comment-8169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2015 12:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winterhalter.org/?p=1225#comment-8169</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Johannes,
ich fahre inzwischen sehr gut damit, nein zu Kunden zu sagen, die nicht meine Wunschkunden sind. Ich unterstütze gern Unternehmen, die voran kommen wollen, aber auch wissen, dass es realistischer Weise nur Sinn macht, etwas langfristig zu gestalten. Schnellschüsse bringen meiner Meinung nach auch nur kurzfristigen Erfolg und nach ein paar Wochen steht das Unternehmen vor dem gleichen Problem. Da ist es doch viel besser, einmal strategisch, gründlich und sorgfältig es auf die richtigen Beine zu stellen.

Viele Grüße Silke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johannes,<br />
ich fahre inzwischen sehr gut damit, nein zu Kunden zu sagen, die nicht meine Wunschkunden sind. Ich unterstütze gern Unternehmen, die voran kommen wollen, aber auch wissen, dass es realistischer Weise nur Sinn macht, etwas langfristig zu gestalten. Schnellschüsse bringen meiner Meinung nach auch nur kurzfristigen Erfolg und nach ein paar Wochen steht das Unternehmen vor dem gleichen Problem. Da ist es doch viel besser, einmal strategisch, gründlich und sorgfältig es auf die richtigen Beine zu stellen.</p>
<p>Viele Grüße Silke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Big Data Analyse oder Hypothesen testen? by Johannes Winterhalter		</title>
		<link>https://www.winterhalter.org/big-data-und-oder-hypothesen/#comment-8155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Winterhalter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winterhalter.org/?p=510#comment-8155</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Verkäufer preisen Big Data als bessere Astrologie und Kaffesatzlesen an: http://www.huffingtonpost.de/rolf-dieter-lafrenz/predictive-marketing-erfolgsfaktor_b_7953886.html - der Autor verneint, dass sich auch Big Data auf vergangene Erfahrungen bezieht und verspricht allen Ernstes qualifizierte Vorhersagen ohne Fortschreibung der Vergangenheit durch Auswertung großer Datenmengen. 
Die Rechenleistung mancher Systeme, die durch geschickte Vernetzung zur Absatz-Vorhersage im Betrieb genutzt werden, ist beeindruckend. Aber daraus einen Zauber zu machen geht zu weit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Verkäufer preisen Big Data als bessere Astrologie und Kaffesatzlesen an: <a href="http://www.huffingtonpost.de/rolf-dieter-lafrenz/predictive-marketing-erfolgsfaktor_b_7953886.html" rel="nofollow ugc">http://www.huffingtonpost.de/rolf-dieter-lafrenz/predictive-marketing-erfolgsfaktor_b_7953886.html</a> &#8211; der Autor verneint, dass sich auch Big Data auf vergangene Erfahrungen bezieht und verspricht allen Ernstes qualifizierte Vorhersagen ohne Fortschreibung der Vergangenheit durch Auswertung großer Datenmengen.<br />
Die Rechenleistung mancher Systeme, die durch geschickte Vernetzung zur Absatz-Vorhersage im Betrieb genutzt werden, ist beeindruckend. Aber daraus einen Zauber zu machen geht zu weit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Kundennutzen messen mit der Means-End-Chain by Johannes Winterhalter		</title>
		<link>https://www.winterhalter.org/kundennutzen-messen-means-end-chain/#comment-8080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Winterhalter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 11:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winterhalter.org/?p=680#comment-8080</guid>

					<description><![CDATA[Die beiden Beispiele betreffen nur einen Kundennutzen oder Kundennachteil. Interessant wird es, wenn der Nutzen quanitifiziert werden soll. Viele Ökonomen haben da schon intensiv nachgedacht. Als Krücke kann man einfach eine fünf- bis zehnteilige Skala festlegen. Die Nutzenkomponente selbst wird einfach erfragt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Beispiele betreffen nur einen Kundennutzen oder Kundennachteil. Interessant wird es, wenn der Nutzen quanitifiziert werden soll. Viele Ökonomen haben da schon intensiv nachgedacht. Als Krücke kann man einfach eine fünf- bis zehnteilige Skala festlegen. Die Nutzenkomponente selbst wird einfach erfragt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Sind Aktien überbewertet? by Johannes Winterhalter		</title>
		<link>https://www.winterhalter.org/sind_aktien_ueberbewertet/#comment-8070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Winterhalter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 21:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winterhalter.org/?p=775#comment-8070</guid>

					<description><![CDATA[Die Technik mit dem langfristigen Wachstumstrend und der Betrachtung der Abweichungen ist sehr einfach, aber hilfreich bei langfristigen Anlageüberlegungen. Geringe Abweichungen über dem Trend sind durchaus zu verkraften. Für kurzfristige Anleger sind andere Analysetechniken besser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technik mit dem langfristigen Wachstumstrend und der Betrachtung der Abweichungen ist sehr einfach, aber hilfreich bei langfristigen Anlageüberlegungen. Geringe Abweichungen über dem Trend sind durchaus zu verkraften. Für kurzfristige Anleger sind andere Analysetechniken besser.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Verkaufspreis optimieren by admin		</title>
		<link>https://www.winterhalter.org/verkaufspreis-optimieren-cournot/#comment-7987</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 22:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winterhalter.org/?p=691#comment-7987</guid>

					<description><![CDATA[Zur Grafik: Man sieht, wie leicht man durch falsch gesetzte Preise in die Verlustzone gerät. Allerdings können die Preise in diesem Modell zwischen 3,50 € und 4,50 € schwanken, ohne dass sich am Gewinn große Änderungen ergeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Grafik: Man sieht, wie leicht man durch falsch gesetzte Preise in die Verlustzone gerät. Allerdings können die Preise in diesem Modell zwischen 3,50 € und 4,50 € schwanken, ohne dass sich am Gewinn große Änderungen ergeben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
